Wibroizolator Taliowany Typ TA (średnica od 9 do 95 mm): M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 Twardość: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, (ShA), Materiał: CR, NR, NBR, EPDM, Silikon VMQ, Część metalowa: Stal ocynkowana.
Kod produktu | d1 (mm) | h (mm) | d2 | l (mm) | max nacisk (kg) | max ścięcie (kg) |
Cena brutto
|
Dostępność
|
Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA1008-4.5M4X10-35-A2-CR | 10 | 8 | M4 | 10 | 0.5 | 0.10 |
|
Wysyłka w ciągu 24 h | ||||||
TA1008-4.5M4X10-45 | 10 | 8 | M4 | 10 | 0.75 | 0.16 |
|
Wysyłka w ciągu 24 h | ||||||
TA1008-4.5M4X10-60 | 10 | 8 | M4 | 10 | 1.5 | 0.32 |
|
8 tygodni | ||||||
TA1010-8M4X10-45 | 10 | 10 | M4 | 10 | 1.5 | 0.36 |
|
Wysyłka w ciągu 24 h | ||||||
TA1010-8M4X10-60 | 10 | 10 | M4 | 10 | 2.3 | 0.5 |
|
Wysyłka w ciągu 24 h | ||||||
TA1215-7M4X10 | 12 | 15 | M4 | 10 |
|
Wysyłka w ciągu 24 h | ||||||||
TA1515-12M4X10-45 | 15 | 15 | M4 | 10 | 6 | 1.8 |
|
8 tygodni | ||||||
TA1515-12M4X10-60 | 15 | 15 | M4 | 10 | 9 | 2.6 |
|
Wysyłka w ciągu 24 h | ||||||
TA1515-8.5M4X10-45 | 15 | 15 | M4 | 10 | 5.6 | 1.5 |
|
8 tygodni | ||||||
TA1515-8.5M4X10-60 | 15 | 15 | M4 | 10 | 8.7 | 2.3 |
|
Wysyłka w ciągu 24 h |